Triatlon Weiden
Třetí květnovou sobotu byl pro mnohé členy Triatlonové akademie Plzeň velkým dnem. Poprvé jsme jako tým vyrazili na zahraniční závod do německého Weidenu. Krásné místo s přírodním koupalištěm, venkovním 50 metrovým bazénem a krásnými borovými lesy slibovalo hezký zážitek. Skoro dvacet dětí od šesti do 18 let postupně absolvovalo svoje tratě za mohutného týmového povzbuzování. Příjemná sportovní akce byla umocněna skvělými výkony našich sportovců. V celkových výsledcích se podařilo pěti sportovcům vybojovat stupně vítězů, v rozšířených kategoriích dalším pěti.
Sezóna je skvěle nastartovaná.
VÝSLEDKY
Name | Zielzeit | Konkurrenz | Gesamtrang | AK-Rang |
LUKES Jan | 0:03:01.18 | Schüler D Jungen | 2. | |
CERNY Jakub | 0:13:38.77 | Schüler B/C Jungen | 2. | 1. in AK Schüler C |
LUKES Simon | 0:14:35.76 | Schüler B/C Jungen | 5. | 2. in AK Schüler C |
CHYTILOVÁ Kateřina | 0:12:25.07 | Schüler B/C Mädchen | 1. | 1. in AK Schülerinnen B |
RYSAVY Philip | 1:00:10.59 | Sprintdistanz Herren | 12. | 2. in AK Jugend A |
VARGOVA Pavlina | 1:04:20.84 | Sprintdistanz Damen | 7. | 1. in AK Junioren |
STERBOVA Adela | 1:10:22.82 | Sprintdistanz Damen | 15. | 2. in AK Junioren |
DSQ DE SOUSA Alex | – | Sprintdistanz Damen | – | |
WEBER Adam | 0:35:14.32 | Supersprint Herren | 10. | 7. in AK Jugend B |
NOSEK Martin | 0:36:50.87 | Supersprint Herren | 14. | 8. in AK Jugend B |
VIMMEROVÁ Nikola | 0:32:38.11 | Supersprint Damen | 2. | 2. in AK Jugend B |
PIKNEROVÁ Zuzana | 0:33:52.02 | Supersprint Damen | 3. | 3. in AK Jugend B |
CHURAVÁ Veronika | 0:37:02.44 | Supersprint Damen | 11. | 3. in AK Schülerinnen A |
KUCHAROVA Karolína | 0:37:49.76 | Supersprint Damen | 13. | 8. in AK Jugend B |
SVECOVA Andrea | 0:38:22.35 | Supersprint Damen | 14. | 5. in AK Schülerinnen A |
MARESOVA Magda | 0:46:16.06 | Supersprint Damen | 20. | 8. in AK Schülerinnen A |
Nejnovější komentáře